| 規格總覽 GENERAL SPECIFICATIONS |
| 型號: | Samsung GX-20 |
| 相機格式: | 1507 萬像素,單鏡反光相機 |
| 推出日期: | 約 2008 年 1 月 |
| 耐用特性: | 防水濺、防震 |
| 影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS |
| 感光元件像素: | 1507 萬像素 |
| 有效像素: | 1460 萬像素 |
| 感光元件大小: | 23.4 x 15.6 mm 吋 |
| 感光元件種類: | CMOS |
| 感光元件生產商: | Samsung |
| 最大解像度: | 4672 x 3104 |
| 解像度選擇: | 4672 x 3104 ; 3872 x 2592 ; 3008 x 2000 ; 1824 x 1216 |
| 壓縮模式: | JPEG (Exif 2.21) |
| 質素調較: | 4 級 |
| 無壓縮影像格式: | 12-bit RAW, DNG |
| 影像比例: | 3:2 |
| 雜訊消除: | 支援 |
| 防手震功能: | 支援 Sensor Shift 防震 (補償幅度達 2.5 至 4 級快門) |
| 鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS |
| 鏡片組合: | 視鏡頭而定 |
| 鏡片焦距: | mm |
| 相當於 135 格式焦距: | 視鏡頭而定 |
| 變焦能力: | 視鏡頭而定 |
| 數碼變焦: | 視鏡頭而定 |
| 光圈範圍: | 視鏡頭而定 |
| 焦距變換比率: | 1.5 倍 |
| 自動對焦情況: | SAFVOX VIII 11 點對焦 單次對焦 連續對焦 中間單點對焦 手動選擇對焦點 自動對焦選擇 |
| AF Assist Light: | 支援 |
| 手動對焦: | 視鏡頭而定 |
| 正常對焦範圍: | 視鏡頭而定 |
| 微距對焦範圍: | 視鏡頭而定 |
| 鏡頭接環: | KAF2, KAF, KA 支援使用 Pentax 鏡頭 |
| 轉換鏡頭: | 視鏡頭而定 |
| 曝光控制 EXPOSURE CONTROLS |
| 曝光模式: | 1. 支援光圈先決
2. 支援快門先決
3. 支援手動曝光 |
| 場景模式: | 未有資料 |
| 快門速度: | 1/4000 至 30 秒,支援 B 快門 |
| 測光模式: | TTL 16 區權衡式測光 重心偏重平均測光 重點測光 |
| 曝光補償: | +/- 3EV 以 1/3EV 或 1/2EV 級調整 |
| 自動曝光鎖: | 支援 |
| 包圍曝光: | 支援 +/- 2 EV 連拍 3 至 5 張 |
| ISO 感光值: | ISO 100-3200,可擴充至 ISO 6400 |
| 白平衡設定: | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、3 種光管、閃燈、手動、色溫指定
支援,而且可作事後白平衡色彩偏移手動白平衡設定 |
| 自拍: | 2 秒或 12 秒延時自拍自拍模式 |
| 連拍: | 以 3 fps 連拍 38 張 JPEG 或 16 張 RAW |
| 閃光燈 FLASHES |
| 閃燈模式: | 自動、慢速同步、防紅眼、後簾同步、無線同步 |
| 閃燈範圍: | GN 13 |
| 外接閃燈: | 支援,機頂熱靴及 X-同步插孔,同步速度可達 1/180s |
| 閃燈同步模式: | 支援前後簾快門 |
| 觀景器 VIEWFINDER |
| LCD 熒光幕: | 2.7 吋 吋 TFT LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % |
| 光學觀景器: | 支援,0.95x 放大率,光學觀景器的準確度為 95% |
| 播放放大: | 32X |
| 資料存取 DATA TRANSFER |
| 儲存媒體: | SD、SDHC |
| 接口: | USB 2.0、電源輸入 |
| 視頻輸出: | PAL/NTSC |
| 打印協定: | PictBridge |
| 電源 POWER SUPPLIES |
| 電池種類: | SLB-1674 鋰電池 |
| 隨機電池及充電器: | SLB-1674 鋰電池及SBC-L6 充電器 |
| 電池壽命: | 1000 張 分鐘 |
| 支援火牛輸入: | 支援 |
| 機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS |
| 耐用特性: | 防水濺、防震 |
| 腳架座材料: | 金屬 |
| 機身重量: | 715 克 |
| 重量(含電池): | 800 克 |
| 體積: | 142 x 101 x 71.5 mm |
[
本帖最後由 Lamky 於 2008-8-1 15:09 編輯 ]
實用相關搜尋: it 電器 ati 水 dc spa